• 不限
  • 原材料
  • 机械设备
  • 仪器仪表
  • 橡塑化工
  • 包装印刷
  • 五金建材
  • 家具家居
  • 日用百货
  • 食品生鲜
  • 电工电气
  • 照明电子
  • 安防监控
  • 办公文教
  • 运动户外
  • 服装服饰
  • 母婴用品
  • 工艺礼品
  • 纺织皮革
  • 医药保健
  • 农林牧渔
  • 其他
  • 长期供应PVC热缩套管
    2018-07-28 09:54  点击:118
    留言咨询

    KHA- PVC热缩套管耐温105℃具有遇热即缩的特殊功能, 产品广泛应用于电解电容、电表线圈、电感线圈、电缆、电池、变电器、铜排、日用品系列等等。可以起到防伪和美化包装物的作用,并对被包覆的物品能起到绝缘,防潮、防腐、防尘等方面的功效。

    1、常用规格:Φ2mm~Φ180mm 2、工作温度:-40~105℃ 3、耐电压:300V~600V 4、收缩率≥48±5% 5、阻燃性:自熄 ULVW-1; 6、包装:200M/R;7、颜色:黄色、黑色、蓝色、白色、红色、绿色、透明、灰色,并可根据客户要求生产其他颜色;8、产品均已通过UL及SGS认证。

    105℃ PVC热缩套管特性表 单位:m/m (用于电池、电感、灯饰及五金钢管)

    编号 被包物外径 套管折径 壁厚 纵向收缩率 横向收缩率

    1 ф2.0 3.8+0.5 0.07±0.01 〈10% 45%±3

    2 ф2.5 4.7+0.5 0.08±0.01 〈10% 45%±3

    3 ф3.2 5.5+0.5 0.08±0.01 〈10% 45%±3

    4 ф3.5 6.3+0.4 0.09±0.01 〈10% 48%±3

    5 ф3.8 6.7+03 0.09±0.01 〈10% 48%±3

    6 ф4 7+0.5 0.09±0.01 〈10% 48%±3

    7 ф4.5 8+0.3 0.09±0.01 〈10% 48%±3

    8 ф5 8.7+0.5 0.09±0.01 〈10% 48%±3

    9 ф5.5 10+0.5 0.09±0.01 〈10% 48%±3

    10 ф6 10.5+0.5 0.09±0.01 〈10% 48%±3

    11 ф6.3 11.2+1 0.09±0.01 〈10% 50%±5

    12 ф7 12+1 0.09±0.01 〈10% 50%±5

    13 ф8 13.5+1 0.09±0.01 〈10% 50%±5

    14 ф9 15+1 0.09±0.01 〈10% 50%±5

    15 ф10 16.5+1 0.09±0.01 〈12% 50%±5

    16 ф11 18+1 0.09±0.01 〈12% 50%±5

    17 ф12 20.5+0.5 0.1±0.015 〈12% 50%±5

    18 ф12.5 21.1+1 0.1±0.015 〈12% 50%±5

    19 ф13 21.5+1 0.1±0.015 〈12% 50%±5

    20 ф13.5 22.8+1 0.1±0.015 〈12% 50%±5

    21 ф14 23.5+1 0.1±0.015 〈12% 50%±5

    22 ф15 24.5+1 0.1±0.015 〈12% 50%±5

    23 ф16 26.5+1 0.1±0.015 〈12% 50%±5

    24 ф18 29+1 0.1±0.015 〈12% 50%±5

    25 ф19 31+1 0.1±0.015 〈12% 50%±5

    26 ф20 32.5+1 0.12±0.015 〈15% 50%±5

    27 ф21 34+1 0.12±0.015 〈15% 50%±5

    28 ф22 35.5+0.5 0.12±0.02 〈15% 50%±5

    29 ф25 40.8+1.5 0.12±0.02 〈15% 50%±5

    30 ф25.4 41+1.5 0.12±0.02 〈15% 50%±5

    31 ф26 43.5+1.5 0.12±0.02 〈15% 50%±5

    32 ф27 45+1.5 0.12±0.02 〈15% 50%±5

    33 ф30 50+1.5 0.14±0.02 〈17% 50%±5

    34 ф33 52+1.5 0.14±0.02 〈17% 50%±5

    35 ф34 56.5+1.5 0.14±0.02 〈17% 50%±5

    36 ф35 58+1.5 0.14±0.02 〈20% 50%±5

    37 ф36 59.5+1.5 0.14±0.02 〈12% 50%±5

    38 ф40 65+1.5 0.15±0.02 〈20% 50%±5

    39 ф41 67+1.5 0.15±0.02 〈20% 50%±5

    40 ф42 69+1.5 0.15±0.02 〈20% 50%±5

    41 ф45 72.5+1.5 0.15±0.02 〈20% 50%±5

    42 ф50 82+1.5 0.15±0.02 〈20% 50%±5

    43 ф35 90+1.5 0.16±0.02 〈20% 50%±5

    44 ф60 98+1.5 0.18±0.02 〈25% 50%±5

    45 ф65 106+2 0.18±0.02 〈25% 50%±5

    46 ф70 113+2 0.18±0.02 〈25% 50%±5

    47 ф80 131+2 0.18±0.02 〈25% 50%±5

    欢迎您来电来函咨询、洽谈,并真诚希望与您建立友好合作关系!谢谢

    联系方式
    公司:广州酷华绝缘材料有限责任公司
    状态:离线 发送信件 在线交谈
    姓名:孙青恩(先生)
    职位:业务员
    电话:020-39906733
    手机:13902214656
    地区:广东-广州市
    地址:广东广州市番禺区钟村街105国道高沙工业区D1栋楼
    QQ:951239018
    推荐信息